<<<<<<

п/п Адрес Площадь, кв.м (м2) Год ввода в эксплуатацию Количество квартир Количество этажей Количество подъездов Дополнительная информация
1 с. Ельдигино, ул. Парковая, д.1 1459,3  2012 21 3 2 Просмотреть 
2 с. Ельдигино, ул. Парковая, д. 1, к. А 1 068,8  2015 24 3 2 Просмотреть
3 с. Ельдигино, ул. Парковая, д. 7 1134,2 2016 23 3 2 Просмотреть
4 с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д. 3 678,0444 1967 16 2 2 Просмотреть
5 с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д. 9 677,544 1970 16 2 2 Просмотреть
6 с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д. 11 733,72 1972 16 2 2 Просмотреть
7 с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д. 13 671,95 1975 16 2 2 Просмотреть
8 с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д. 15 732,024 1974 16 2 2 Просмотреть
9 с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д. 16 805,1 1974 18 2 3 Просмотреть
10 с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д. 18 803,197 1976 18 2 3 Просмотреть
11 с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д. 21 761,61 1977 16 4 1 Просмотреть
12 с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д. 22 767,71 1977 16 4 1 Просмотреть
13 с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д. 23 706,63 1978 16 4 1 Просмотреть
14 с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д. 24 758,71 1978 16 4 1 Просмотреть
15 с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д. 25 2685,59 1983 56 4 4 Просмотреть
16 с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д. 26 3068,24 1984 60 5 4 Просмотреть
17 с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д. 27 3379,12 1988 60 5 3 Просмотреть 
18 п.с. Тишково, ул. Курортная, дом 25 727 1961 12 2 2 Просмотреть
19 п.с. Тишково, ул. Курортная, дом 26 4610,76 1979 90 5 6 Просмотреть
20 п.с. Тишково, ул. Курортная, дом 27 3339,21 1966 80 5 4 Просмотреть
21 п. Зеленоградский, ул. Островского, д. 9, к. Б 397 1959 8 2 1 Просмотреть
22 п. Зеленоградский, ул. Островского, д. 11 2349,4 1965 60 5 3 Просмотреть
23 п. Зеленоградский, ул. Печати, д. 10, к. А 974,2 1963 24 3 2 Просмотреть
24 п. Зеленоградский, ул. Школьная, д. 2 355,6 1964 8 2 2 Просмотреть
25 п. Зеленоградский, ул. Шоссейная, д. 2 3364,69 1974 70 5 4 Просмотреть
26 п. Зеленоградский, ул. Шоссейная, д. 4 3334,9 1970 70 5 4 Просмотреть
27 п. Зеленоградский, ул. Шоссейная, д. 6 3397,231 1970 70 5 4 Просмотреть
28 п. Ашукино, ул. Некрасова, д. 8 941,8  1974 22 2 3 Просмотреть
29 п. Ашукино, ул. Некрасова, д. 10 923  1974 22 2 3 Просмотреть
30 п. Ашукино, мкр. Росхмель, д. 24 748,2  1954 16 2 2 Просмотреть
31 п. Ашукино, мкр. Росхмель, д. 28, стр.А 2274,8 1993 44 4 3 Просмотреть
32 п. Ашукино, мкр. Росхмель, д. 32, стр. А 766,9  1981 16 4 1 Просмотреть
33 п. Ашукино, мкр. Росхмель, д. 32, стр. Б 765,1  1981 16 4 1 Просмотреть
34 п. Ашукино, мкр. Росхмель, д. 38 1449,6  1954 32 4 2 Просмотреть
35 п. Ашукино, мкр. Росхмель, д. 42 1069,3  1971 24 3 2 Просмотреть
36 п. Ашукино, мкр. Росхмель, д. 43 1073,2  1972 24 3 2 Просмотреть
37 п. Ашукино, ул. Чкалова, д. 1 512,7  1955 8 2 2 Просмотреть
38 д. Мураново, д.8 315,8  1955 8 2 1 Просмотреть
39 д. Мураново, д.8, стр. А 315,1  1955 8 2 1 Просмотреть
40 д. Раково, д.5 945,243 1988 22 2 3 Просмотреть
41 Софрино п., Экспериментальная, 15 7203,18 2004 119 5 10 Просмотреть 
42 Софрино п., Экспериментальная 3 1025,01 1965 24 2 3 Просмотреть
43 Софрино п., Экспериментальная 9 2019,94 1971 48 4 3 Просмотреть
44 Софрино п., Экспериментальная 11 2424,59 1973 60 5 3 Просмотреть
45 Софрино п., Экспериментальная 1 1033,61 1968 24 2 3 Просмотреть
46 Софрино п., Экспериментальная 13 2358,7 1975 60 5 3 Просмотреть
47 п. Софрино, ул. Средняя д. 9 2014,9 2004 44 4 3 Просмотреть
48 п. Зеленоградский, ул. Зеленый город д. 2 6243,4 2019 138 15 2 Просмотреть
49 п. Зеленоградский, ул. Зеленый город д. 3 19786,7 2017 390 15 6 Просмотреть
50 п. Зеленоградский, ул. Зеленый город д. 4 16034,7 2015 364 15 5 Просмотреть
51 п. Зеленоградский, ул. Зеленый город д. 5 7220,8 2015 112 15 2 Просмотреть
900 инст 7
ochta

      

Яндекс.Метрика